ヴァルサブロス覇種防具までの素材一覧とイベントに向けて
補足)2015/02/21 G級覇種防具について追記あり
2/18(水)よりG6.1となり、サボテンコロコロもといヴァスサブロスが実装されました。
毎度毎度の立ち上がれイベント(炎角竜武具強化ブースト!)が開始されましたが、今回は毛色が異なっています。
というのも、G級覇種防具まで強化しないと、2/25に配信される「闘覇カフ入手イベント」で使うアイテムが貰えないというもの。
「使い古しのランプ」というのがそのアイテムらしく、とても面倒臭いがやれるだけのことはやらねば…。
さて、とりあえず覇種防具までの生産・強化素材はなんとかわかりましたので、
そこまでの強化素材一覧とイベント報酬で貰える素材との差分を取り、
覇種防具Lv7までに自前で集めなければならない素材を割り出してみました。
銃剣片方なら「自力で収集」、銃剣両方なら「自力(銃剣両方)」が最終的に集めなければならない素材です。
剛種防具
| # | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | 合計 | 合計(5部位) | イベント報酬 | 自力で収集 | 自力(銃剣両方) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎角竜討伐の証 | 5 | 5 | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 炎角竜の牙 | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 | 85 | 85 | 170 | ||||
| 炎角竜の角 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 炎角竜の血 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 炎角竜の甲殻 | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 | 85 | 85 | 170 | ||||
| 炎角竜の朱玉 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 炎角竜の尻尾 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 古龍種の殻 | 5 | 5 | 10 | 50 | 50 | |||||||
| 古龍種の血 | 4 | 4 | 20 | 20 | ||||||||
| 古龍種の皮 | 5 | 5 | 25 | 25 | ||||||||
| 古龍種の毛 | 5 | 5 | 25 | 25 | ||||||||
| 古龍種の鱗 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 古龍種の稀玉 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 古龍種の上翼 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | |||||||
| 古龍種の上鱗 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 古龍種の靭尾 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | |||||||
| 古龍種の濃血 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| ポルタチケット桜 | 0 | 0 | 220 | - | - |
天嵐防具
| # | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | 合計 | 合計(5部位) | イベント報酬 | 自力で収集 | 自力(銃剣両方) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逞しいクチバシ | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 凄くねじれた角 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| プニプニした柔皮 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| キリンの最上皮 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 格段にねじれた角 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 溶岩竜の刃ビレ | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 凶悪なねじれた角 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 深紅色の柔皮 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| ランポスの鮮鱗 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| ゴム質の極上紫皮 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 火竜の皇鱗 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 神々しいクチバシ | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 棘白竜の豪棘 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 冥雷竜の妖鉤爪 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| ポルタチケット桜 | 0 | 0 | 190 | - | - |
覇種防具
| # | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | 合計 | 合計(5部位) | イベント報酬 | 自力で収集 | 自力(銃剣両方) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金銀魚竜の乱殻 | 4 | 2 | 6 | 30 | 30 | 60 | ||||||
| 鮮烈なる滾血 | 4 | 2 | 2 | 8 | 40 | 40 | ||||||
| 眠鳥の金赤毛 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 炎妃龍の美牙 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 尾晶蠍の毒毛 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 跳緋獣の緋毛 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 雪獅子の穿牙 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 極度にねじれた角 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 晶竜の縞瑪瑙 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 火竜の獄鱗 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 水竜の凄ビレ | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 大猪の暴牙 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 跳緋獣の剛毛 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 炎妃龍の妖牙 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 極上のねじれた角 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 激甚にねじれた角 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| ポルタチケット桜 | 0 | 0 | 250 | - | - |
こうして見ると、すべてのHC素材がイベント報酬として貰えるわけじゃないんですねぇ。
棘白竜の豪棘とか、激甚にねじれた角あたりが必要分持ってるか自信ないなぁ…。
天嵐素材分は金~月の間に時限配信されるHC黒レイアで集めるとして、
覇種素材分は地道に集めるか、もしくはNポイントってことになりますね。
それ以前に剛種素材もまだまだ集まっていないので、週末は大変だなーw
久しぶりに集計シートでも作って、目標を持って進めていきたいと思います。
コンプリート目指す方がいらっしゃいましたら、一緒に集めましょう~。
(追記)
G級覇種防具の素材もわかりましたので追記しました。
ご覧になる方は「続きを読む」をクリックして下さい。
G級覇種防具
| # | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | 合計 | 合計(5部位) | イベント報酬 | 自力で収集 | 自力(銃剣両方) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉玉 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 炎王龍の灼翼 | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 | 20 | 10 | 20 | ||||
| 怪鳥の優骨 | 2 | 2 | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 怪鳥の優鱗 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 傾雷鳥の乾毛 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 傾雷鳥の爪 | 2 | 2 | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 砂竜の偉牙 | 2 | 2 | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 砂竜の偉鱗 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 盾蟹の優殻 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 盾蟹の優鋏 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 鮮烈なる滾血 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 55 | 30 | 25 | 50 | |||
| 毒怪鳥の尻尾 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 眠鳥の白金紅毛 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 優玉 | 2 | 2 | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 竜尾 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 竜翼 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| ポルタカード桜 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| 使い古しのランプ | 0 | 0 | - | - |
コメント
おG
2015年02月20日 19時15分17秒
パッと見で足りない素材は
数をこなしていないヴァル素材とやったことないナナ素材
だがしかし
やる前からアキラメメタァ!!
素材集めするときは声を掛けてください
その時は全力で
君が!泣くまで!邪魔するのをやめないッ!!緋
2015年02月21日 04時25分53秒
ありがたやぁ…
テンプレ防具完成したし、頑張ってみるぜ
(`・ω・´)ゞa
2015年02月21日 13時38分50秒
持ち物調べたが無理げーでしたでした。
トゥポル
2015年02月21日 18時26分33秒
>おギャルさん
ナナ素材はイベント報酬でもらえるので集める必要ないです。
なんだかんだで連戦参加してくれてどうもありがとう。
集めておいて損はあまりないだろうしね。
>塩
おやおや、ついに完成したのね。
これから怒涛のイベントラッシュな気がするので、
その装備が役立つといいなw
>a
例え無理ゲーだったとしてもやめられない止まらない。
とても楽しいですね。z
2015年02月25日 12時41分11秒
ありがたく使わせてもらって…
中途半端に使っているうちに剣士GFまで強化しちゃいました。
もう元の数字とかわかりません。
