マイミッションに取り組んでみた
F4がやってまいりました。
最初は不具合発生により緊急メンテになったりと、
色々やきもきさせられましたが、ようやく安定してきたかな?って感じです。
まだまだ不具合はあるみたいだけど、あまり気にならないものばかりかな?
んで、この週末はF4目玉コンテンツの一つ、マイミッションを進めていました。
HR500から利用できるベテラン向けコンテンツ。
しかしながら実際にメリットが生じるのはSR500以降…。
マイミッションから提供されるミッションは、
ミッションR、ミッションS、秘伝書育成ミッションの3種類があり、
最初はこれらが何を意味するのが意味不明だったけど、
色々情報を集めるうちになんとなくわかってきました。
※ちなみにオンラインマニュアルにはほとんど載ってない><
ミッションSとミッションR
HR500から利用できるミッションで1章につき10クエストのセットで配信されている。
F4では2章まで受注できる。
クリアすると中央のオブジェクト?にメダルが設置され、1章句リアするとメダルの色が変化する。
しかしながらこれだけでございますお客様。
たまにミッション達成証が貰えるとか(という噂)。
秘伝書育成ミッション
SR500から利用できるミッション。
武器種毎に提供され、クリアすることでハンター自身のパラメータが強化される。
ミッションは1つずつ配信され、クリアする毎に進んで行く。
ミッションの順番は決まっており、武器種別に順番が違うということは無いらしい。
武器種毎に170段階まであるが、F4では135段階まで実装されているらしい?
さらにSRが上がるとミッションが解放されていく仕組みなので、
全てのミッションを達成するためにはSR999でなければならない。
強化できるパラメータは以下のとおり。
- 武器倍率
- 被ダメージ軽減
- 武器倍率上限開放
- 我慢力
- 復帰力
で、実際のミッションの進行だけど、とりあえず現時点で61弾まで進めたので、そこまでを載せておきます。
※武器種はハンマー。SRは856くらいだったかな?
段階 | 報酬 | モンスター | 達成条件 | 目標達成数 | クエストのSR条件 | ミッション達成証 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武器倍率 | ドスランポス | 狩猟 | 1 | 1 | ? | 無し |
2 | 披ダメージ軽減 | ドスファンゴ | 狩猟 | 1 | 1 | ? | 無し |
3 | 武器倍率上限解放 | イヤンクック | 狩猟 | 1 | 1 | ? | 無し |
4 | 我慢力 | ババコンガ | 狩猟 | 1 | 1 | 3 | 無し |
5 | 武器倍率上限解放 | ダイミョウザザミ | 狩猟 | 1 | 1 | 2 | 無し |
6 | 武器倍率 | ゲリョス | 狩猟 | 1 | 1 | 2 | 無し |
7 | 武器倍率上限解放 | リオレイア | 狩猟 | 3 | 1 | 2 | 無し |
8 | 復帰力 | フルフル | 狩猟 | 1 | 1 | 2 | 無し |
9 | 武器倍率上限解放 | ヒプノック | 狩猟 | 1 | 1 | 2 | 無し |
10 | 披ダメージ軽減 | ドドブランゴ | 狩猟 | 1 | 1 | 2 | 無し |
11 | 我慢力 | ドスランポス | 狩猟 | 2 | 1 | 3 | 無し |
12 | 武器倍率 | ドスファンゴ | 狩猟 | 2 | 1 | 2 | 無し |
13 | 武器倍率上限解放 | イヤンクック | 狩猟 | 5 | 1 | 2 | 無し |
14 | 復帰力 | ババコンガ | 狩猟 | 2 | 1 | 2 | 無し |
15 | 武器倍率上限解放 | ダイミョウザザミ | 狩猟 | 2 | 1 | 2 | 無し |
16 | 復帰力 | ゲリョス | 狩猟 | 2 | 1 | 2 | 無し |
17 | 武器倍率上限解放 | リオレイア | 狩猟 | 2 | 1 | 2 | 無し |
18 | 武器倍率 | フルフル | 狩猟 | 5 | 1 | 4 | 無し |
19 | 披ダメージ軽減 | ヒプノック | 狩猟 | 2 | 1 | 2 | 無し |
20 | 武器倍率上限解放 | ドドブランゴ | 狩猟 | 2 | 1 | 2 | 無し |
21 | 復帰力 | ドスランポス | 狩猟 | 1 | 31 | 5 | HC限定 |
22 | 武器倍率上限解放 | ドスファンゴ | 狩猟 | 3 | 31 | 4 | 無し |
23 | 武器倍率上限解放 | イヤンクック | 狩猟 | 1 | 31 | 4 | 無し |
24 | 武器倍率 | ババコンガ | 狩猟 | 1 | 31 | 4 | 無し |
25 | 武器倍率上限解放 | ダイミョウザザミ | 狩猟 | 1 | 31 | 4 | 無し |
26 | 復帰力 | ゲリョス | 狩猟 | 4 | 31 | 5 | 無し |
27 | 披ダメージ軽減 | リオレイア | 狩猟 | 1 | 31 | 4 | 無し |
28 | 武器倍率上限解放 | フルフル | 狩猟 | 1 | 31 | 4 | 無し |
29 | 我慢力 | ヒプノック | 狩猟 | 1 | 31 | 5 | HC限定 |
30 | 武器倍率 | ドドブランゴ | 狩猟 | 1 | 31 | 4 | 無し |
31 | 武器倍率上限解放 | アクラ・ヴァシム | 討伐 | 2 | 31 | 4 | 無し |
32 | 復帰力 | エスピナス | 狩猟 | 1 | 31 | 4 | 無し |
33 | 武器倍率上限解放 | クシャルダオラ | 討伐 | 1 | 31 | 4 | 無し |
34 | 復帰力 | ティガレックス | 狩猟 | 1 | 31 | 4 | 無し |
35 | 披ダメージ軽減 | ラージャン | 狩猟 | 2 | 31 | 4 | 無し |
36 | 武器倍率 | テオ・テスカトル | 討伐 | 1 | 31 | 4 | 無し |
37 | 武器倍率上限解放 | デュラガウア | 狩猟 | 4 | 31 | 4 | 無し |
38 | 武器倍率上限解放 | キリン | 討伐 | 1 | 31 | 4 | 無し |
39 | 武器倍率上限解放 | リオレウス | 狩猟 | 1 | 31 | 4 | 無し |
40 | 我慢力 | ゴゴモア | 狩猟 | 3 | 31 | 5 | 無し |
41 | 武器倍率上限解放 | ドスランポス | 狩猟 | 2 | 31 | 4 | 無し |
42 | 武器倍率 | ドスファンゴ | 狩猟 | 2 | 31 | 4 | 無し |
43 | 披ダメージ軽減 | イヤンクック | 狩猟 | 2 | 31 | 4 | 無し |
44 | 武器倍率上限解放 | ババコンガ | 狩猟 | 2 | 31 | 4 | 無し |
45 | 復帰力 | ダイミョウザザミ | 狩猟 | 4 | 31 | 4 | 無し |
46 | 武器倍率上限解放 | ゲリョス | 狩猟 | 2 | 31 | 4 | 無し |
47 | 武器倍率上限解放 | リオレイア | 狩猟 | 2 | 31 | 4 | 無し |
48 | 武器倍率 | フルフル | 狩猟 | 3 | 31 | 4 | 無し |
49 | 武器倍率上限解放 | ヒプノック | 狩猟 | 2 | 31 | 4 | 無し |
50 | 我慢力 | ドドブランゴ | 狩猟 | 2 | 31 | 5 | HC限定 |
51 | 武器倍率上限解放 | アクラ・ヴァシム | 討伐 | 2 | 31 | 4 | 無し |
52 | 披ダメージ軽減 | エスピナス | 狩猟 | 3 | 31 | 4 | 無し |
53 | 武器倍率上限解放 | クシャルダオラ | 討伐 | 2 | 31 | 4 | 無し |
54 | 武器倍率 | ティガレックス | 狩猟 | 2 | 31 | 4 | 無し |
55 | 武器倍率上限解放 | ラージャン | 狩猟 | 2 | 31 | 4 | 無し |
56 | 復帰力 | テオ・テスカトル | 討伐 | 5 | 31 | 4 | 無し |
57 | 武器倍率上限解放 | デュラガウア | 狩猟 | 2 | 31 | 4 | 無し |
58 | 我慢力 | キリン | 討伐 | 2 | 31 | 4 | 無し |
59 | 武器倍率上限解放 | リオレウス | 狩猟 | 2 | 31 | 4 | 無し |
60 | 武器倍率 | ゴゴモア | 狩猟 | 2 | 31 | 4 | 無し |
61 | 披ダメージ軽減 | アクラ・ヴァシム | 討伐 | 4 | 31 | 4 | 無し |
※訂正箇所があればご指摘下さい><
そういうわけで、自身のパラメータが強化される仕様なんてモンハンにおいてはいかがなものかと思うんだけど、
与えられた仕事?を達成していくのは嫌いじゃないので進めてますw
しかしながら紙集めもやらなきゃいけなかったり、ラヴィもやらなきゃいけなかったり、
水曜日が来たらイベントクエストも処理しなきゃならなかったりでどんどんやることが増えていく…。
コメント
高町なのは
2012年06月01日 19時19分12秒
私も92弾まで進めたけど剛ザムザがいないから打ち止め・・・クエがないと進められないとはいかがなものか。
トゥポル
2012年06月04日 00時14分19秒
同じく打ち止め。
延命のために引き伸ばすやり方はいつまでたっても変わらないねw